観光地一覧
---入場料は目安です。---
| 観光地名称 | 入場料(元) |
| 八路軍西安辧事処紀念館 | 5 |
| 半坡博物館 | 25(オフシーズン)、35(オンシーズン) |
| 草堂寺 | 20
![]() |
| 翠華山 | 45
![]() |
| 大慈恩寺大雁塔 | 25 |
| 大唐芙蓉園 | 50 |
| 大興善寺 | 20 |
| 法門寺 | 30(オフシーズン)、45(オンシーズン) |
| 鼓楼 | 27 |
| 寒窯 | 13 |
| 化覚巷清真寺 | 25 |
| 華山 | 50(オフシーズン)、100(オンシーズン) |
| 華清池 | 40(オフシーズン)、70(オンシーズン) |
| 黄帝陵 | 51(オフシーズン)、91(オンシーズン) |
| 薦福寺與小雁塔 | 50 |
| 藍田猿人遺址 | 12 |
| 驪山森林公園 | 45 |
| 臨潼西安事変蝋像館 | 15 |
| 楼観台 | 35(オフシーズン)、55(オンシーズン) |
| 茂陵 | 46 |
| 南五台 | 30 |
| 乾陵 | 25(オフシーズン)、40(オンシーズン) |
| 秦阿房宮遺址 | 50 |
| 秦始皇兵馬俑博物館 | 65(オフシーズン)、90(オンシーズン) |
| 秦始皇帝陵 | 20(オフシーズン)、40(オンシーズン) |
| 秦王宮 | 16 |
| 青竜寺 | 8 |
| 陝西歴史博物館 | 35(オフシーズン)、55(オンシーズン) |
| 世界八大奇迹館 | 18 |
| 水陸庵 | 30 |
| 太白山 | 50 |
| 唐大明宮遺址 | 25 |
| 万寿八仙宮(八仙庵) | 7 |
| 西安碑林 | 30(オフシーズン)、45(オンシーズン) |
| 西安古城墻 | 40 |
| 西安事変旧址 | 10 |
| 仙游寺 | 15 |
| 香積寺 | 10
![]() |
| 興教寺 | 18 |
| 昭陵 | 20 |
| 鍾楼 | 27 |
| 終南山 | 30 |
| 朱雀国家森林公園 | 31 |


